Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Trigo | 230600 | 230000 * | 195 | 200 | 227000 |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Maíz | 200000 | 172 * | 172 * | ||
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Girasol | 381000 * | 300 * | 300 | 300 | |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Soja | 319400 | 278 * | 280 * | ||
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Sorgo | 190245 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Trigo | 230.600 | 0 | 195 | 200 | 227.000 |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Maíz | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Soja | 319.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 23/06/2025 | Precios del: 19/06/2025 | Sorgo | 190.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | NACION | 1162,00 | 1171,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | Ref. BCRA | 1167,33 | ![]() |
1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | LIBRE | 1125 | 1205 | ![]() |
1 |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MERVAL | -4,40% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | ROFEX | 1168,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MATBA | 1168,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | CCL | 1184,69 | 1185,76 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | NACION | 1162,00 | 1171,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | Ref. BCRA | 1167,33 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | LIBRE | 1125 | 1205 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MERVAL | -4,40% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | ROFEX | 1168,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MATBA | 1168,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | CCL | 1184,69 | 1185,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 173,00 | -1,70 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | MAI.ROS/JUN25 | 173,00 | -1,70 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -1,44 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | SOJ.ROS/JUN25 | 276,00 | -0,72 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,01 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | TRI.ROS/JUN25 | 197,00 | -1,01 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 173,00 | -1,70 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | MAI.ROS/JUN25 | 173,00 | -1,70 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -1,44 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | SOJ.ROS/JUN25 | 276,00 | -0,72 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,01 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 19:11 hs. | TRI.ROS/JUN25 | 197,00 | -1,01 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | SOJA JUL5 | 389,03 | -3,67 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | TRIGO JUL5 | 202,09 | -4,50 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MAIZ JUL5 | 165,05 | -4,04 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 311,29 | -1,98 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.173,72 | -29,76 | ![]() |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.112,43 | -25,57 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | SOJA JUL5 | 389,03 | -3,67 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | TRIGO JUL5 | 202,09 | -4,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | MAIZ JUL5 | 165,05 | -4,04 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 311,29 | -1,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.173,72 | -29,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 23/06/2025 - 16:28 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.112,43 | -25,57 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |