Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Trigo | 238600 | 230000 * | 190 * | 200 | |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Maíz | 202100 | 170 | 170 | ||
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Girasol | 394700 * | 300 * | 300 | 300 | |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Soja | 321000 | 275 | 275 * | ||
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Sorgo | 199800 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Trigo | 238.600 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Maíz | 202.100 | 0 | 170 | 170 | 0 |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Soja | 321.000 | 0 | 275 | 0 | 0 |
Fijación del: 01/07/2025 | Precios del: 30/06/2025 | Sorgo | 199.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | NACION | 1213,00 | 1222,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | Ref. BCRA | 1203,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | LIBRE | 1175 | 1255 | ![]() |
1 |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | MERVAL | 1,67% | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | ROFEX | 1204,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | MATBA | 1204,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | CCL | 1229,71 | 1230,68 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | NACION | 1213,00 | 1222,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | Ref. BCRA | 1203,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | LIBRE | 1175 | 1255 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | MERVAL | 1,67% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | ROFEX | 1204,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | MATBA | 1204,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/07/2025 - 16:58 hs. | CCL | 1229,71 | 1230,68 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 170,10 | -0,53 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 265,50 | -2,03 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 270,70 | -1,38 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,50 | 0,25 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -0,40 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 170,10 | -0,53 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 265,50 | -2,03 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 270,70 | -1,38 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,50 | 0,25 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/07/2025 - 17:46 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -0,40 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | SOJA JUL5 | 376,54 | 0,18 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | TRIGO JUL5 | 187,67 | 1,75 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | MAIZ JUL5 | 165,35 | -0,20 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 296,74 | -2,54 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.185,19 | 27,56 | ![]() |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.101,41 | 16,31 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | SOJA JUL5 | 376,54 | 0,18 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | TRIGO JUL5 | 187,67 | 1,75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | MAIZ JUL5 | 165,35 | -0,20 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 296,74 | -2,54 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.185,19 | 27,56 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/07/2025 - 16:56 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.101,41 | 16,31 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |