Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Trigo | 214000 | 220000 * | 178000 * | 225 | 232200 |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Maíz | 165000 | 164500 | 170000 | ||
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Girasol | 310000 * | 340 * | 340 * | 340 | |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Soja | 295000 | 265000 * | |||
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Sorgo | 135000 * |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Trigo | 214.000 | 0 | 0 | 225 | 232.200 |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Maíz | 165.000 | 0 | 164.500 | 170.000 | 0 |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Soja | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 10/09/2024 | Precios del: 09/09/2024 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | NACION | 955.00 | 958.00 | -1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | Ref. BCRA | 958.17 | 1 | ||
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | LIBRE | 935 | 995 | 1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | MERVAL | -3.17% | -1 | ||
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | ROFEX | 957.30 | 1 | ||
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | MATBA | 957.30 | 1 | ||
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | CCL | 1.245,56 | 1.247,31 | 1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | NACION | 955.00 | 958.00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | Ref. BCRA | 958.17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | LIBRE | 935 | 995 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | MERVAL | -3.17% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | ROFEX | 957.30 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | MATBA | 957.30 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:50 hs. | CCL | 1.245,56 | 1.247,31 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 174,50 | -1,41 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | MAI.ROS/SEP24 | 178,20 | 0,11 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 308,00 | -0,48 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | SOJ.ROS/SEP24 | 309,00 | -0,32 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 229,00 | 0,00 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | TRI.ROS/SEP24 | 229,00 | 0,00 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 174,50 | -1,41 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | MAI.ROS/SEP24 | 178,20 | 0,11 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 308,00 | -0,48 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | SOJ.ROS/SEP24 | 309,00 | -0,32 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 229,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:39 hs. | TRI.ROS/SEP24 | 229,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | SOJA SEP4 | 359,18 | -8,27 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | TRIGO SEP4 | 213,03 | 1,84 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | MAIZ SEP4 | 149,40 | -1,87 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | HARINA DE SOJA SEP4 | 342,37 | -7,94 | |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | ACEITE DE SOJA SEP4 | 900,57 | -16,75 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | SOJA SEP4 | 359,18 | -8,27 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | TRIGO SEP4 | 213,03 | 1,84 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | MAIZ SEP4 | 149,40 | -1,87 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | HARINA DE SOJA SEP4 | 342,37 | -7,94 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 10/09/2024 - 19:47 hs. | ACEITE DE SOJA SEP4 | 900,57 | -16,75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |