Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Trigo | 224000 | 216000 * | 215000 * | ||
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Maíz | 207500 | 210000 * | |||
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Girasol | 340000 | 330 * | 330 | ||
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Soja | 320000 | 280000 * | |||
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Sorgo | 207000 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Trigo | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Maíz | 207.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Girasol | 340.000 | 0 | 330 | 0 | 0 |
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Soja | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 14/03/2025 | Precios del: 13/03/2025 | Sorgo | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | NACION | 1065,50 | 1068,50 | ![]() |
1 |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | Ref. BCRA | 1068,54 | ![]() |
1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | LIBRE | 1055 | 1115 | ![]() |
0 |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | MERVAL | 4,60% | ![]() |
1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | ROFEX | 1069,60 | ![]() |
1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | MATBA | 1069,60 | ![]() |
1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | CCL | 1236,64 | 1237,71 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | NACION | 1065,50 | 1068,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | Ref. BCRA | 1068,54 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | LIBRE | 1055 | 1115 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | MERVAL | 4,60% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | ROFEX | 1069,60 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | MATBA | 1069,60 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 14/03/2025 - 17:46 hs. | CCL | 1236,64 | 1237,71 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 194,50 | -0,26 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | MAI.ROS/MAR25 | 195,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 301,00 | -1,31 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | SOJ.ROS/MAR25 | 299,00 | 0,34 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 215,00 | -0,23 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | TRI.ROS/MAR25 | 221,80 | 1,23 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 194,50 | -0,26 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | MAI.ROS/MAR25 | 195,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 301,00 | -1,31 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | SOJ.ROS/MAR25 | 299,00 | 0,34 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 215,00 | -0,23 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:53 hs. | TRI.ROS/MAR25 | 221,80 | 1,23 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | SOJA MAR5 | 367,17 | 0,92 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | TRIGO MAR5 | 210,73 | -0,55 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | MAIZ MAR5 | 175,39 | -3,15 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | HARINA DE SOJA MAR5 | 329,48 | -1,54 | ![]() |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | ACEITE DE SOJA MAR5 | 903,88 | 4,85 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | SOJA MAR5 | 367,17 | 0,92 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | TRIGO MAR5 | 210,73 | -0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | MAIZ MAR5 | 175,39 | -3,15 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | HARINA DE SOJA MAR5 | 329,48 | -1,54 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/03/2025 - 17:45 hs. | ACEITE DE SOJA MAR5 | 903,88 | 4,85 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |