Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Trigo | 190000 | 190000 * | 185000 | 190000 | 184000 |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Maíz | 182800 | 180000 | 185000 | ||
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Girasol | 380000 * | 350 * | 350 * | 350 | |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Soja | 295000 | 255000 * | |||
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Sorgo | 170000 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Trigo | 190.000 | 0 | 185.000 | 190.000 | 184.000 |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Maíz | 182.800 | 0 | 180.000 | 185.000 | 0 |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Soja | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 04/12/2024 | Precios del: 03/12/2024 | Sorgo | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | NACION | 1010,00 | 1013,00 | 1 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | Ref. BCRA | 1013,25 | 1 | ||
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | LIBRE | 975 | 1035 | 0 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | MERVAL | -0,96% | -1 | ||
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | ROFEX | 1014,65 | 1 | ||
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | MATBA | 1014,65 | 1 | ||
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | CCL | 1100,11 | 1104,96 | 1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | NACION | 1010,00 | 1013,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | Ref. BCRA | 1013,25 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | LIBRE | 975 | 1035 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | MERVAL | -0,96% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | ROFEX | 1014,65 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | MATBA | 1014,65 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:19 hs. | CCL | 1100,11 | 1104,96 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 181,50 | 0,83 | |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | MAI.ROS/DIC24 | 183,50 | 0,71 | |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 292,00 | -0,51 | |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | SOJ.ROS/DIC24 | 293,00 | -0,34 | |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 192,00 | 0,52 | |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | TRI.ROS/DIC24 | 194,00 | 0,78 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 181,50 | 0,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | MAI.ROS/DIC24 | 183,50 | 0,71 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 292,00 | -0,51 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | SOJ.ROS/DIC24 | 293,00 | -0,34 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 192,00 | 0,52 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 04/12/2024 - 17:40 hs. | TRI.ROS/DIC24 | 194,00 | 0,78 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | SOJA JAN5 | 361,47 | -2,85 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | TRIGO DEC4 | 193,92 | 1,10 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | MAIZ DEC4 | 166,14 | -0,39 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | HARINA DE SOJA DEC4 | 317,46 | 2,20 | |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | ACEITE DE SOJA DEC4 | 908,95 | -15,87 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | SOJA JAN5 | 361,47 | -2,85 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | TRIGO DEC4 | 193,92 | 1,10 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | MAIZ DEC4 | 166,14 | -0,39 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | HARINA DE SOJA DEC4 | 317,46 | 2,20 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 04/12/2024 - 21:18 hs. | ACEITE DE SOJA DEC4 | 908,95 | -15,87 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |