Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Trigo | 122000 | 135000 * | 120000 * | 120000 * | 140785 |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Maíz | 111000 | 105000 * | 110000 * | ||
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Girasol | 160000 * | 160000 * | 160000 | 170000 | |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Soja | 210000 | 210000 * | |||
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Sorgo | 120000 * |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Trigo | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 140.785 |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Maíz | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Girasol | 0 | 0 | 160.000 | 170.000 | 0 |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Soja | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 01/12/2023 | Precios del: 30/11/2023 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | NACION | 360,1000 | 361,1000 | ![]() |
1 |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | Ref. BCRA | 361.0250 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | LIBRE | 365.000 | 385,0000 | ![]() |
1 |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | MERVAL | 2,77% | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | ROFEX | 361.2 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | MATBA | 361.2 | ![]() |
1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | CCL | 913,25 | 921,24 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | NACION | 360,1000 | 361,1000 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | Ref. BCRA | 361.0250 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | LIBRE | 365.000 | 385,0000 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | MERVAL | 2,77% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | ROFEX | 361.2 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | MATBA | 361.2 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 01/12/2023 - 19:32 hs. | CCL | 913,25 | 921,24 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | TRIGO ROS 12/2023 | 219,00 | 1,00 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | TRIGO ROS 01/2024 | 221,00 | 1,00 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | MAÍZ ROS 12/2023 | 188,50 | -0,50 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | MAÍZ ROS 04/2024 | 188,50 | -1,50 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | SOJA ROS 01/2024 | 352,00 | -6,00 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | SOJA ROS 03/2024 | 320,00 | -1,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | TRIGO ROS 12/2023 | 219,00 | 1,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | TRIGO ROS 01/2024 | 221,00 | 1,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | MAÍZ ROS 12/2023 | 188,50 | -0,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | MAÍZ ROS 04/2024 | 188,50 | -1,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | SOJA ROS 01/2024 | 352,00 | -6,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:56 hs. | SOJA ROS 03/2024 | 320,00 | -1,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | SOJA JAN4 | 486,86 | -6,98 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | TRIGO DEC3 | 237,00 | 0,28 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | MAIZ DEC3 | 182,87 | 1,08 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | HARINA DE SOJA DEC3 | 468,81 | -20,61 | ![]() |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | ACEITE DE SOJA DEC3 | 1.132,72 | -19,62 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | SOJA JAN4 | 486,86 | -6,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | TRIGO DEC3 | 237,00 | 0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | MAIZ DEC3 | 182,87 | 1,08 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | HARINA DE SOJA DEC3 | 468,81 | -20,61 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 01/12/2023 - 19:23 hs. | ACEITE DE SOJA DEC3 | 1.132,72 | -19,62 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |