Pizarra
| Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342000 | 335000 * | 230 * | 230 * | 335000 * |
| Maíz | 292500 | 185 * | 195 * | ||
| Girasol | 799240 * | 480 * | 450 | 450 | |
| Soja | 560000 | 355 * | 360 | ||
| Sorgo | 295560 * |
Fijación del: 13/10/2026 | Precios del: 09/10/2026
* Estimativo
| Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342000 | 335000 * | 230 * | 230 * | 335000 * |
| Maíz | 292500 | 185 * | 195 * | ||
| Girasol | 799240 * | 480 * | 450 | 450 | |
| Soja | 560000 | 355 * | 360 | ||
| Sorgo | 295560 * |
Fijación del: 13/10/2026 | Precios del: 09/10/2026
* Estimativo
| Dolar | Compra | Venta | Tendencia |
|---|---|---|---|
| NACION | 1503,50 | 1512,50 | |
| Ref. BCRA | 1515,85 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,45% | ||
| ROFEX | 1515,50 | ||
| MATBA | 1515,50 | ||
| CCL | 1613,14 | 1613,22 |
Fecha: 13/10/2026 - 18:28 hs.
| Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 193,00 | -0,52 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 369,50 | -0,81 |
Fecha: 13/10/2026 - 18:23 hs.
| Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV6 | 471,71 | -3,88 | |
| TRIGO DEC6 | 261,71 | -5,24 | |
| MAIZ DEC6 | 190,05 | -5,18 | |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 407,96 | -0,01 | |
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.491,84 | -9,22 |
Fecha: 13/10/2026 - 18:27 hs.