Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Trigo | 281300 | ||||
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Maíz | 263800 | ||||
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Girasol | 500000 * | ||||
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Soja | 440000 | ||||
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Sorgo | 241800 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Trigo | 281.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Maíz | 263.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Soja | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 18/09/2025 | Precios del: 17/09/2025 | Sorgo | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | NACION | 1465,50 | 1474,50 | ![]() |
1 |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | Ref. BCRA | 1471,42 | ![]() |
1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | LIBRE | 1415 | 1505 | ![]() |
1 |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | MERVAL | -0,27% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | ROFEX | 1473,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | MATBA | 1473,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | CCL | 1490,36 | 1492,50 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | NACION | 1465,50 | 1474,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | Ref. BCRA | 1471,42 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | LIBRE | 1415 | 1505 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | MERVAL | -0,27% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | ROFEX | 1473,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | MATBA | 1473,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 17/09/2025 - 18:02 hs. | CCL | 1490,36 | 1492,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | 0,28 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | MAI.ROS/SEP25 | 183,00 | 0,55 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | -0,50 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | SOJ.ROS/SEP25 | 302,00 | -0,49 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 195,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | TRI.ROS/SEP25 | 195,00 | 0,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | 0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | MAI.ROS/SEP25 | 183,00 | 0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | -0,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | SOJ.ROS/SEP25 | 302,00 | -0,49 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 195,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 17/09/2025 - 17:59 hs. | TRI.ROS/SEP25 | 195,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | SOJA NOV5 | 383,52 | -2,11 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | TRIGO DEC5 | 189,69 | -2,57 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | MAIZ DEC5 | 168,01 | -0,98 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | HARINA DE SOJA OCT5 | 312,94 | -1,98 | ![]() |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.129,63 | -31,53 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | SOJA NOV5 | 383,52 | -2,11 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | TRIGO DEC5 | 189,69 | -2,57 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | MAIZ DEC5 | 168,01 | -0,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | HARINA DE SOJA OCT5 | 312,94 | -1,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 17/09/2025 - 18:17 hs. | ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.129,63 | -31,53 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |