Pizarra
| fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Trigo | 264365 | 280000 * | 195 | 193 | |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Maíz | 259360 | 172 * | 181 | ||
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Girasol | 490000 * | 300 * | 300 * | 300 * | |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Soja | 475000 | 480000 | 480000 * | ||
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Sorgo | 221500 * |
| fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Trigo | 264.365 | 0 | 195 | 193 | 0 |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Maíz | 259.360 | 0 | 0 | 181 | 0 |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Soja | 475.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 |
| Fijación del: 31/10/2025 | Precios del: 30/10/2025 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
| fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | NACION | 1436,00 | 1445,00 | ![]() |
1 |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | Ref. BCRA | 1443,00 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | LIBRE | 1410 | 1490 | ![]() |
1 |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | MERVAL | 7,84% | ![]() |
1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | ROFEX | 1441,50 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | MATBA | 1441,50 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | CCL | 1495,12 | 1498,09 | ![]() |
1 |
| fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | NACION | 1436,00 | 1445,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | Ref. BCRA | 1443,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | LIBRE | 1410 | 1490 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | MERVAL | 7,84% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | ROFEX | 1441,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | MATBA | 1441,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 31/10/2025 - 16:51 hs. | CCL | 1495,12 | 1498,09 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | -0,55 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 184,50 | -0,16 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 335,00 | 0,00 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | SOJ.ROS/NOV25 | 336,50 | -0,15 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 183,50 | -0,81 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | TRI.ROS/NOV25 | 180,50 | -0,28 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | -0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 184,50 | -0,16 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 335,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | SOJ.ROS/NOV25 | 336,50 | -0,15 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 183,50 | -0,81 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 19:28 hs. | TRI.ROS/NOV25 | 180,50 | -0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Chicago
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | SOJA NOV5 | 404,10 | 3,22 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | TRIGO DEC5 | 192,72 | 3,58 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | MAIZ DEC5 | 169,88 | 0,30 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | HARINA DE SOJA DEC5 | 354,50 | 6,39 | ![]() |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.073,19 | -22,71 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | SOJA NOV5 | 404,10 | 3,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | TRIGO DEC5 | 192,72 | 3,58 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | MAIZ DEC5 | 169,88 | 0,30 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | HARINA DE SOJA DEC5 | 354,50 | 6,39 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 31/10/2025 - 17:03 hs. | ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.073,19 | -22,71 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |


