Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Trigo | 226700 | 225000 * | 195 * | ||
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Maíz | 212000 | 183 | |||
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Girasol | 393000 | 300 * | 300 | ||
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Soja | 315000 | 275 | |||
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Sorgo | 204000 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Trigo | 226.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Maíz | 212.000 | 0 | 183 | 0 | 0 |
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Girasol | 393.000 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Soja | 315.000 | 0 | 275 | 0 | 0 |
Fijación del: 21/05/2025 | Precios del: 20/05/2025 | Sorgo | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | NACION | 1137,00 | 1146,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | Ref. BCRA | 1145,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | LIBRE | 1100 | 1180 | ![]() |
0 |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | MERVAL | -2,40% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | ROFEX | 1142,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | MATBA | 1142,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | CCL | 1165,16 | 1166,61 | ![]() |
-1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | NACION | 1137,00 | 1146,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | Ref. BCRA | 1145,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | LIBRE | 1100 | 1180 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | MERVAL | -2,40% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | ROFEX | 1142,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | MATBA | 1142,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 21/05/2025 - 17:18 hs. | CCL | 1165,16 | 1166,61 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 188,50 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | MAI.ROS/MAY25 | 186,20 | -0,96 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 277,50 | 1,09 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 279,00 | -0,39 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 199,50 | -0,25 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | 0,99 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 188,50 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | MAI.ROS/MAY25 | 186,20 | -0,96 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 277,50 | 1,09 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 279,00 | -0,39 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 199,50 | -0,25 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 21/05/2025 - 20:24 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | 0,99 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | SOJA JUL5 | 390,50 | 3,22 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | TRIGO JUL5 | 198,60 | 1,38 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | MAIZ JUL5 | 181,49 | 2,17 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 324,18 | 1,21 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.098,54 | 5,51 | ![]() |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.054,23 | 5,95 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | SOJA JUL5 | 390,50 | 3,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | TRIGO JUL5 | 198,60 | 1,38 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | MAIZ JUL5 | 181,49 | 2,17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 324,18 | 1,21 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.098,54 | 5,51 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 21/05/2025 - 17:31 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.054,23 | 5,95 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |