Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Trigo | 262000 | 260000 * | 195 | 203 | 265000 |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Maíz | 224600 | 170 | 175 | ||
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Girasol | 458305 * | 320 * | 310 | 310 | |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Soja | 384000 | 385000 * | 382000 | ||
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Sorgo | 223343 * |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Trigo | 262.000 | 0 | 195 | 203 | 265.000 |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Maíz | 224.600 | 0 | 170 | 175 | 0 |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Girasol | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Soja | 384.000 | 0 | 0 | 382.000 | 0 |
Fijación del: 15/08/2025 | Precios del: 14/08/2025 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | NACION | 1291,00 | 1300,00 | ![]() |
0 |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | Ref. BCRA | 1308,33 | ![]() |
0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | LIBRE | 1255 | 1325 | ![]() |
0 |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | MERVAL | -4,33% | ![]() |
0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | ROFEX | 1308,00 | ![]() |
0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | MATBA | 1308,00 | ![]() |
0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | CCL | 1305,10 | 1336,56 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | NACION | 1291,00 | 1300,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | Ref. BCRA | 1308,33 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | LIBRE | 1255 | 1325 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | MERVAL | -4,33% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | ROFEX | 1308,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | MATBA | 1308,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 15/08/2025 - 17:09 hs. | CCL | 1305,10 | 1336,56 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 173,50 | 0,58 | ![]() |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | MAI.ROS/SEP25 | 177,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 295,00 | -0,84 | ![]() |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | SOJ.ROS/AGO25 | 295,00 | -0,84 | ![]() |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 202,50 | -0,98 | ![]() |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | TRI.ROS/SEP25 | 204,00 | 0,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 173,50 | 0,58 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | MAI.ROS/SEP25 | 177,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 295,00 | -0,84 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | SOJ.ROS/AGO25 | 295,00 | -0,84 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 202,50 | -0,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 14/08/2025 - 20:09 hs. | TRI.ROS/SEP25 | 204,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | SOJA SEP5 | 375,62 | 5,60 | ![]() |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | TRIGO SEP5 | 186,29 | 0,83 | ![]() |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | MAIZ SEP5 | 151,08 | 3,64 | ![]() |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | HARINA DE SOJA SEP5 | 312,39 | -1,21 | ![]() |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.172,40 | 25,79 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | SOJA SEP5 | 375,62 | 5,60 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | TRIGO SEP5 | 186,29 | 0,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | MAIZ SEP5 | 151,08 | 3,64 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | HARINA DE SOJA SEP5 | 312,39 | -1,21 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 15/08/2025 - 17:21 hs. | ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.172,40 | 25,79 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |