Pizarra
| fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Trigo | 265600 | 280000 * | 195 | 193 | 260000 * |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Maíz | 261000 | 172 | 180 | ||
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Girasol | 492500 * | 300 * | 300 * | 300 * | |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Soja | 480000 | 485000 | 475000 * | ||
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Sorgo | 222580 |
| fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Trigo | 265.600 | 0 | 195 | 193 | 0 |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Maíz | 261.000 | 0 | 172 | 180 | 0 |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Soja | 480.000 | 0 | 485.000 | 0 | 0 |
| Fijación del: 03/11/2025 | Precios del: 31/10/2025 | Sorgo | 222.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
| fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | NACION | 1473,00 | 1482,00 | ![]() |
1 |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | Ref. BCRA | 1457,42 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | LIBRE | 1435 | 1515 | ![]() |
1 |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | MERVAL | 3,47% | ![]() |
1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | ROFEX | 1460,00 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | MATBA | 1460,00 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | CCL | 1516,08 | 1527,90 | ![]() |
1 |
| fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | NACION | 1473,00 | 1482,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | Ref. BCRA | 1457,42 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | LIBRE | 1435 | 1515 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | MERVAL | 3,47% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | ROFEX | 1460,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | MATBA | 1460,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:15 hs. | CCL | 1516,08 | 1527,90 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,50 | 0,28 | ![]() |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 185,50 | 0,54 | ![]() |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 337,50 | 0,75 | ![]() |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | SOJ.ROS/NOV25 | 335,40 | -0,33 | ![]() |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,82 | ![]() |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | 0,55 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 180,50 | 0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 185,50 | 0,54 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 337,50 | 0,75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | SOJ.ROS/NOV25 | 335,40 | -0,33 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,82 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 03/10/2025 - 18:14 hs. | TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | 0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | SOJA NOV5 | 411,45 | 7,44 | ![]() |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | TRIGO DEC5 | 195,39 | 3,03 | ![]() |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | MAIZ DEC5 | 170,96 | 1,28 | ![]() |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | HARINA DE SOJA DEC5 | 353,62 | -1,10 | ![]() |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.098,77 | 27,56 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | SOJA NOV5 | 411,45 | 7,44 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | TRIGO DEC5 | 195,39 | 3,03 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | MAIZ DEC5 | 170,96 | 1,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | HARINA DE SOJA DEC5 | 353,62 | -1,10 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 03/11/2025 - 17:25 hs. | ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.098,77 | 27,56 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |

