Pizarra
| fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Trigo | 249500 | 250000 * | 185 | 231005 | |
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Maíz | 273980 | 185 | 190 | ||
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Girasol | 497500 | 300 * | 300 * | ||
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Soja | 490000 | 497000 * | 495000 * | ||
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Sorgo | 255000 |
| fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Trigo | 249.500 | 0 | 185 | 0 | 231.005 |
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Maíz | 273.980 | 0 | 185 | 190 | 0 |
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Girasol | 497.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Soja | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 18/12/2025 | Precios del: 17/12/2025 | Sorgo | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
| fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | NACION | 1442,00 | 1452,00 | ![]() |
1 |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | Ref. BCRA | 1453,17 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | LIBRE | 1415 | 1485 | ![]() |
0 |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | MERVAL | 4,21% | ![]() |
1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | ROFEX | 1452,00 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | MATBA | 1452,00 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | CCL | 1543,84 | 1545,59 | ![]() |
-1 |
| fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | NACION | 1442,00 | 1452,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | Ref. BCRA | 1453,17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | LIBRE | 1415 | 1485 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | MERVAL | 4,21% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | ROFEX | 1452,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | MATBA | 1452,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:31 hs. | CCL | 1543,84 | 1545,59 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Futuros
Matba-Rofex
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 192,50 | 1,32 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 194,50 | 0,05 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | -0,29 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | SOJ.ROS/DIC25 | 344,00 | -0,29 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,28 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | TRI.ROS/DIC25 | 182,00 | 0,55 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 192,50 | 1,32 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | MAI.ROS/DIC25 | 194,50 | 0,05 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | -0,29 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | SOJ.ROS/DIC25 | 344,00 | -0,29 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:57 hs. | TRI.ROS/DIC25 | 182,00 | 0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | SOJA JAN6 | 386,64 | -2,48 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | TRIGO MAR6 | 189,97 | 3,40 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | MAIZ MAR6 | 174,99 | 1,38 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | HARINA DE SOJA JAN6 | 328,92 | -0,11 | ![]() |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.060,63 | -9,70 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | SOJA JAN6 | 386,64 | -2,48 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | TRIGO MAR6 | 189,97 | 3,40 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | MAIZ MAR6 | 174,99 | 1,38 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | HARINA DE SOJA JAN6 | 328,92 | -0,11 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 18/12/2025 - 17:42 hs. | ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.060,63 | -9,70 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |

