Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Trigo | 221000 | 232000 * | 198 * | ||
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Maíz | 204000 | 185 * | |||
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Girasol | 337000 * | 300 * | 300 | ||
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Soja | 300000 | 270 | |||
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Sorgo | 199000 * |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Trigo | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Maíz | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Soja | 300.000 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Fijación del: 09/05/2025 | Precios del: 08/05/2025 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | NACION | 1127,00 | 1136,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | Ref. BCRA | 1113,50 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | LIBRE | 1090 | 1170 | ![]() |
1 |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | MERVAL | 2,60% | ![]() |
1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | ROFEX | 1108,50 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | MATBA | 1108,50 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | CCL | 1161,65 | 1163,03 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | NACION | 1127,00 | 1136,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | Ref. BCRA | 1113,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | LIBRE | 1090 | 1170 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | MERVAL | 2,60% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | ROFEX | 1108,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | MATBA | 1108,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 09/05/2025 - 18:04 hs. | CCL | 1161,65 | 1163,03 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 185,00 | -1,86 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 176,80 | 0,63 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 282,50 | 0,71 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 279,60 | 1,49 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 207,50 | 0,48 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 204,50 | 0,25 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 185,00 | -1,86 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 176,80 | 0,63 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 282,50 | 0,71 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 279,60 | 1,49 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 207,50 | 0,48 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 18:28 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 204,50 | 0,25 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | SOJA MAY5 | 383,61 | 2,66 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | TRIGO MAY5 | 186,11 | -2,66 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | MAIZ MAY5 | 173,81 | 0,98 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 317,24 | -0,22 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.061,51 | 2,65 | ![]() |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | TRIGO KANSAS OCT8 | 1.042,33 | 6,17 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | SOJA MAY5 | 383,61 | 2,66 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | TRIGO MAY5 | 186,11 | -2,66 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | MAIZ MAY5 | 173,81 | 0,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 317,24 | -0,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.061,51 | 2,65 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 09/05/2024 - 19:21 hs. | TRIGO KANSAS OCT8 | 1.042,33 | 6,17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |