Pizarra
fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Trigo | 189000 | 200000 * | 180000 * | 185000 | 195000 |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Maíz | 185000 | 182700 | 187000 | ||
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Girasol | 362000 | 360 * | 360 | 360 | |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Soja | 300000 | 260000 * | |||
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Sorgo | 170000 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Trigo | 189.000 | 0 | 0 | 185.000 | 195.000 |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Maíz | 185.000 | 0 | 182.700 | 187.000 | 0 |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Girasol | 362.000 | 0 | 360 | 360 | 0 |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Soja | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 20/11/2024 | Precios del: 19/11/2024 | Sorgo | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Estimativo
Indicadores Económicos
fecha | Dolar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | NACION | 1000,50 | 1003,50 | 1 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | Ref. BCRA | 1.003.75 | 1 | ||
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | LIBRE | 965 | 1.029 | 0 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | MERVAL | 0.39% | 1 | ||
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | ROFEX | 1002.75 | 1 | ||
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | MATBA | 1002.75 | 1 | ||
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | CCL | 1.103.04 | 1.108,60 | -1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | NACION | 1000,50 | 1003,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | Ref. BCRA | 1.003.75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | LIBRE | 965 | 1.029 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | MERVAL | 0.39% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | ROFEX | 1002.75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | MATBA | 1002.75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:09 hs. | CCL | 1.103.04 | 1.108,60 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Futuros
Matba-Rofex
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 185,50 | 0,00 | |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 | |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 | |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 | |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 | |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIS24 | 185,50 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 20/11/2024 - 17:58 hs. | TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Chicago
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 | |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 20/11/2024 - 18:04 hs. | ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |